| = 80 ) { echo '' . esc_html__( 'High', 'wp-bnb' ) . ''; } elseif ( $room['rate'] >= 50 ) { echo '' . esc_html__( 'Medium', 'wp-bnb' ) . ''; } else { echo '' . esc_html__( 'Low', 'wp-bnb' ) . ''; } ?> |
| ' . number_format( $data['overall_rate'], 1 ) . '% ' . esc_html__( 'Occupancy', 'wp-bnb' ) . ' | ';
$html .= '' . number_format( $data['total_nights_booked'] ) . ' ' . esc_html__( 'Nights Booked', 'wp-bnb' ) . ' | ';
$html .= '' . number_format( $data['total_nights_available'] ) . ' ' . esc_html__( 'Available', 'wp-bnb' ) . ' | ';
$html .= '' . count( $data['rooms'] ) . ' ' . esc_html__( 'Rooms', 'wp-bnb' ) . ' | ';
$html .= '
| ' . esc_html__( 'Room', 'wp-bnb' ) . ' | ' . esc_html__( 'Building', 'wp-bnb' ) . ' | ' . esc_html__( 'Nights', 'wp-bnb' ) . ' | ' . esc_html__( 'Rate', 'wp-bnb' ) . ' |
|---|---|---|---|
| ' . esc_html( $room['name'] ) . ' | ' . esc_html( $room['building'] ) . ' | ' . $room['nights_booked'] . ' | ' . number_format( $room['rate'], 1 ) . '% |
| ' . esc_html( Calculator::formatPrice( $data['total'] ) ) . ' ' . esc_html__( 'Total', 'wp-bnb' ) . ' | ';
$html .= '' . esc_html( Calculator::formatPrice( $data['room_revenue'] ) ) . ' ' . esc_html__( 'Rooms', 'wp-bnb' ) . ' | ';
$html .= '' . esc_html( Calculator::formatPrice( $data['services_revenue'] ) ) . ' ' . esc_html__( 'Services', 'wp-bnb' ) . ' | ';
$html .= '' . $data['bookings_count'] . ' ' . esc_html__( 'Bookings', 'wp-bnb' ) . ' | ';
$html .= '
| ' . esc_html__( 'Room', 'wp-bnb' ) . ' | ' . esc_html__( 'Bookings', 'wp-bnb' ) . ' | ' . esc_html__( 'Nights', 'wp-bnb' ) . ' | ' . esc_html__( 'Revenue', 'wp-bnb' ) . ' | % |
|---|---|---|---|---|
| ' . esc_html( $room['name'] ) . ' | ' . $room['bookings'] . ' | ' . $room['nights'] . ' | ' . esc_html( Calculator::formatPrice( $room['revenue'] ) ) . ' | ' . number_format( $room['percentage'], 1 ) . '% |
| ' . $data['total_guests'] . ' ' . esc_html__( 'Total', 'wp-bnb' ) . ' | ';
$html .= '' . $data['new_guests'] . ' ' . esc_html__( 'New', 'wp-bnb' ) . ' | ';
$html .= '' . $data['repeat_guests'] . ' ' . esc_html__( 'Repeat', 'wp-bnb' ) . ' | ';
$html .= '' . esc_html( Calculator::formatPrice( $data['avg_guest_value'] ) ) . ' ' . esc_html__( 'Avg Value', 'wp-bnb' ) . ' | ';
$html .= '
| ' . esc_html__( 'Guest', 'wp-bnb' ) . ' | ' . esc_html__( 'Bookings', 'wp-bnb' ) . ' | ' . esc_html__( 'Nights', 'wp-bnb' ) . ' | ' . esc_html__( 'Spent', 'wp-bnb' ) . ' |
|---|---|---|---|
| ' . esc_html( $guest['name'] ) . ' | ' . $guest['bookings'] . ' | ' . $guest['nights'] . ' | ' . esc_html( Calculator::formatPrice( $guest['total_spent'] ) ) . ' |